РЕЙТИНГ БАНКОВ УКРАИНЫ ПО АКВТИВАМ

п/п

 

Наименование банка

Активы

(млн. грн.)

Удельный вес (%)

1   Приватбанк 104 398,41 11,921
2   Укрэксимбанк 68 978,28 7,876
3   Ощадбанк 59 505,61 6,795
4   УкрСиббанк 43 300,99 4,944
5   ВТБ 30 826,22 3,52
6   Альфа-Банк 27 142,34 3,099
7   ОTP Bank 26 203,77 2,992
8   Надра 23 093,82 2,637
9   Финансы и Кредит 21 707,53 2,479
10   Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) 18 743,51 2,14
11   Форум 15 522,83 1,772
12   Брокбизнесбанк 15 239,81 1,74
13   Укргазбанк 14 497,72 1,655
14   Кредитпромбанк 13 852,89 1,582
15   Дельта Банк 13 070,62 1,492
16   СВЕДБАНК 12 325,06 1,407
17   Пивденный 10 861,76 1,24
18   Эрсте Банк 10 814,03 1,235
19   Родовид банк 10 558,17 1,206
20   Донгорбанк 9 868,59 1,127
21   Универсал (UniversalBank) 9 473,09 1,082
22   ИНГ Банк Украина 8 896,18 1,016
23   УниКредит Банк 8 676,11 0,991
24   СБЕРБАНК РОССИИ 8 394,50 0,959
25   Хрещатик 6 960,26 0,795
26   Ви Эй Би Банк(VAB Bank) 6 785,39 0,775
27   Имэксбанк 6 030,06 0,689
28   Финансовая инициатива 5 904,46 0,674
29   Правэкс-банк 5 890,63 0,673
30   Ситибанк Украина 5 411,34 0,618
31   Кредит-Днепр 5 174,09 0,591
32   Индекс-банк 5 052,98 0,577
33   Кредобанк (Украина) 4 809,99 0,549
34   Киевская Русь 4 663,21 0,532
35   Экспресс-банк 3 864,43 0,441
36   БТА Банк 3 764,29 0,43
37   Мегабанк 3 524,07 0,402
38   Пиреус Банк МКБ 3 483,08 0,398
39   Индустриалбанк 3 377,07 0,386
40   СЕБ Банк 3 272,07 0,374
41   Клиринговый дом 3 210,89 0,367
42   Таврика 2 889,36 0,33
43   БМ Банк 2 804,58 0,32
44   ФОЛЬКСБАНК 2 803,22 0,32
45   Киев 2 775,76 0,317
46   Украинский Профессиональный Банк 2 525,15 0,288
47   ПроКредит банк 2 496,32 0,285
48   Актив банк 2 484,58 0,284
49   Южкомбанк 2 459,90 0,281
50   Укринбанк 2 179,52 0,249
51   Мисто-банк 2 179,30 0,249
52   УкрБизнесБанк 2 152,32 0,246
53   Экспобанк 2 146,50 0,245
54   Диамантбанк 2 002,99 0,229
55   Национальные инвестиции 1 922,87 0,22
56   Энергобанк 1 824,45 0,208
57   Златобанк 1 781,31 0,203
58   Банк Кипра 1 743,68 0,199
59   Астра Банк 1 681,49 0,192
60   Кредит Европа Банк 1 579,06 0,18
61   Финбанк 1 503,55 0,172
62   Аркада 1 465,37 0,167
63   Фортуна-банк 1 398,51 0,16
64   БИС 1 368,42 0,156
65   Бизнес Стандарт 1 305,65 0,149
66   Камбио 1 283,68 0,147
67   Базис 1 225,96 0,14
68   Интеграл 1 220,44 0,139
69   БГ Банк 1 219,04 0,139
70   Демарк 1 174,39 0,134
71   Хоум Кредит Банк (Home Credit Bank) 1 171,16 0,134
72   Украинский капитал 1 154,63 0,132
73   Полтава-банк 1 145,51 0,131
74   Золотые ворота 1 092,51 0,125
75   Меркурий 1 081,50 0,123
76   Терра Банк 1 045,24 0,119
77   Даниэль 1 030,57 0,118
78   Капитал 1 005,56 0,115
79   Эрде банк 919,14 0,105
80   Петрокоммерц Украина 916,99 0,105
81   Укргазпромбанк 861,96 0,098
82   Юнекс 846,76 0,097
83   Инпромбанк 844,17 0,096
84   Украинский финансовый мир 842,96 0,096
85   Захидинкомбанк 840,55 0,096
86   ТК Кредит 773,96 0,088
87   Первый Инвестиционный банк 749,45 0,086
88   Ренессанс Кредит 744,02 0,085
89   Глобус 741,95 0,085
90   Львов 724,75 0,083
91   СоцКом 699,68 0,08
92   Новый 673,04 0,077
93   Порто-Франко 648,22 0,074
94   Евробанк 623,76 0,071
95   Плюс банк 621,13 0,071
96   Уникомбанк 608,96 0,07
97   Национальный кредит 574,49 0,066
98   Международный Инвестиционный Банк 564,81 0,064
99   Сигмабанк 562,55 0,064
100   Агрокомбанк 555,66 0,063
101   Черноморский банк развития и реконструкции 540,95 0,062
102   Артем-Банк 501,78 0,057
103   Траст-Капитал 478,63 0,055
104   Грант 476,22 0,054
105   Премиум 475,26 0,054
106   Укркомунбанк 468,48 0,053
107   Морской 450,68 0,051
108   Богуслав 450,48 0,051
109   Аккордбанк 449,64 0,051
110   Контракт 432,22 0,049
111   Финростбанк 422,36 0,048
112   ЕВРОПРОМБАНК 411,93 0,047
113   Реал-банк 390,36 0,045
114   Легбанк 372,64 0,043
115   Поликомбанк 370,99 0,042
116   Интербанк 363,44 0,041
117   Инвестбанк 362,34 0,041
118   Владимирский 341,08 0,039
119   КлассикБанк 339,54 0,039
120   Промэкономбанк 326,77 0,037
121   Кредитвест банк 325,09 0,037
122   ЕБРФ 320,89 0,037
123   Регион-банк 294,41 0,034
124   Столица 264,32 0,03
125   Русский стандарт 253,25 0,029
126   Столичный 250,03 0,029
127   Конкорд 249,54 0,028
128   Финексбанк 246,39 0,028
129   Укоопспилка 200,44 0,023
130   Мотор-банк 162,38 0,019
131   Синтез 160,94 0,018
132   Кредит-Оптима 153,81 0,018
133   ТММ-Банк 137,29 0,016
134   Восточно - промышленный коммерческий банк 130,59 0,015
135   Велес 124,63 0,014
136   Радабанк 108,37 0,012
137   Земельный капитал 103,32 0,012
138   Фамильный 92,52 0,011

 

Статистика на основании информации АУБ